適用物料:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。
應(yīng)用范圍:圓振動(dòng)篩是一類型號(hào)規(guī)格泛多、應(yīng)用極廣的篩分設(shè)備,主要用于煤炭、礦山、電力、建材、輕工和化工各行業(yè)對(duì)各種顆粒狀和小塊狀松散固體物料的干、濕式分級(jí)。
全國統(tǒng)一銷售熱線0371-67772727
圓振動(dòng)篩指篩機(jī)振動(dòng)體即篩箱具有近似圓運(yùn)動(dòng)軌跡的慣性振動(dòng)篩,這種振動(dòng)篩又稱單軸振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩是一類型號(hào)規(guī)格泛多、應(yīng)用極廣的篩分設(shè)備,各種圓振動(dòng)篩的篩機(jī)篩面通常有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,廣泛用于煤炭、礦山、電力、建材、輕工和化工各行業(yè)對(duì)各種顆粒狀和小塊狀松散固體物料的干、濕式分級(jí)。
1、由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。
3、振動(dòng)篩機(jī)篩分每噸物料所消耗的電能少。
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動(dòng)篩振動(dòng)源所產(chǎn)生的振動(dòng)力是一繞定軸、方向呈正規(guī)律變化的慣性力,其本質(zhì)是由偏心質(zhì)量繞定軸轉(zhuǎn)動(dòng)所形成離心力。圓振動(dòng)篩的工作原理為,篩機(jī)起動(dòng)后,篩機(jī)振動(dòng)器帶動(dòng)振動(dòng)篩箱一同作定向跳躍式運(yùn)動(dòng),其間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下層,成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經(jīng)連續(xù)跳躍動(dòng)運(yùn)后從排料口排出。 終完成篩分工作。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3530×1885×920 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3675×1885×1320 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4230×1990×920 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4375×1990×1320 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5355×2195×1030 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6055×2195×1740 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6195×2195×2120 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6515×2555×1370 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6655×2555×1750 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6790×2555×2130 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7200×2945×1580 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7340×2945×1980 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7490×2945×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7200×3200×1580 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7340×3200×1980 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7490×3200×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6950×3610×1790 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 7130×3610×2270 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 7300×3610×2750 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6500 | 7850×3587×1790 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6500 | 8025×3587×2270 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6500 | 8200×3587×2750 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
請(qǐng)留下您的正確信息,我們將在24小時(shí)內(nèi)給您回復(fù)
不要拒接陌生電話哦!
凝聚價(jià)值認(rèn)同,為您提供量身定制的產(chǎn)品解決方案!秉承“貼身、貼心、全生命周期、全價(jià)值鏈” 的超值服務(wù)理念,為您提供從售前、售中到售后的全生命周期的無憂服務(wù),將增值服務(wù)融入到與每一位客戶密切相關(guān)的任何一個(gè)環(huán)節(jié)。